Stypendia sportowe i nagrody prezydenta. Zobacz kto je zdobył!
W dniu 11 marca 2025 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za wybitne osiągnięcia sportowe w 2024 roku.
Wyróżnienia zostały przyznane zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Prezydent Anna Mieczkowska w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważne dla miasta są sukcesy kołobrzeskich sportowców oraz ich trenerów:
„Sport odgrywa kluczową rolę w życiu naszego miasta. Sukcesy zawodników są efektem ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia – zarówno sportowców, jak i ich trenerów. Dziś mamy zaszczyt uhonorować tych, którzy dostarczają nam powodów do dumy i promują Kołobrzeg na arenie krajowej i międzynarodowej.”
W 2025 roku stypendia sportowe Miasta Kołobrzeg trafią do 16 zawodników uprawiających takie dyscypliny jak:
- łucznictwo,
- lekkoatletyka,
- zapasy,
- karate,
- pływanie,
- taekwon-do.
Nagrody finansowe Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia sportowe w 2024 roku otrzymało 15 osób – w tym zarówno zawodnicy, jak i trenerzy.
Uroczystość zakończyła się symbolicznym wręczeniem dyplomów oraz gratulacji. Po oficjalnej części uczestnicy mieli okazję do rozmów i wspólnych zdjęć.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów na sportowych arenach!
Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe w 2024 roku przyznane w 2025 roku
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub sportowy |
| 1. | Joanna Nowicka | Trener/Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA |
| 2. | Paweł Falko | Trener/UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI |
| 3. | Pola Sottek | Zawodniczka/UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI |
| 4. | Łukasz Miszewski | Zawodnik/UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI |
| 5. | Zdzisław Giza | Trener/KMKL Sztorm Kołobrzeg |
| 6. | Agnieszka Woźniak | Trener/KMKL Sztorm Kołobrzeg |
| 7. | Julia Antolak | Zawodniczka/Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo |
| 8. | Ireneusz Jasiński | Trener/Zespół Szkół Taekwon-do ITF Kołobrzeg |
| 9. | Laura Ziemiańska | Zawodniczka/ Zespół Szkół Taekwon-do ITF Kołobrzeg |
| 10. | Karol Kalicki | Zawodnik/Zespół Szkół Taekwon – do ITF Kołobrzeg |
| 11. | Paweł Jarosz | Zawodnik/UKS ZAPASY Kołobrzeg |
| 12. | Paweł Jarosz | Trener/UKS ZAPASY Kołobrzeg |
| 13. | Adam Bieńkowski | Zawodnik/UKS ZAPASY Kołobrzeg |
| 14. | Adam Bieńkowski | Trener/UKS ZAPASY Kołobrzeg |
| 15. | Łukasz Gąsior | Trener/Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg |
Udzielone stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2024 roku przyznane w 2025 roku
| Lp. | Imię i nazwisko/Klub sportowy |
| 1. | Barbara Erbacher – Zespół Szkół Taekwon-do ITF Kołobrzeg |
| 2. | Michał Fornal – Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników „MEWA” |
| 3. | Weronika Stoma – Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników „MEWA” |
| 4. | Julia Iwan – UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI |
| 5. | Karolina Koziura – KMKL Sztorm Kołobrzeg |
| 6. | Kinga Waleriańczyk – KMKL Sztorm Kołobrzeg |
| 7. | Savelii Rekukha – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 8. | Mykhailo Kondratiuk – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 9. | Władysław Ravlyk – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 10. | Stanisław Birak – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 11. | Arkadiusz Piątek – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 12. | Filip Gliwa – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 13. | Władysław Buczyński – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 14. | Vitalii Nadorozhnyi – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 15. | Paweł Iwicki – UKS Zapasy Kołobrzeg |
| 16. | Kamil Łajewski – Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg |
Foto: UM Kołobrzeg

