Energa Kotwica Kołobrzeg 77 – 82 WKS Śląsk Wrocław [ZAPIS RELACJI]
Energa Kotwica Kołobrzeg 77 – 82 WKS Śląsk Wrocław
Podsumowanie: Energa Kotwica Kołobrzeg przegrała w dzisiejszym spotkaniu z WKS Śląsk Wrocław 77 – 82. Najlepszymi strzelcami w drużynie gospodarzy byli: Szymon Rduch oraz Patryk Przyborowski (obydwaj zawodnicy zdobyli po 16 punktów), natomiast w drużynie gości najwięcej punktów zdobyli: Jan Grzeliński – 21 pkt. i Aleksander Dziewa – 17 pkt (do tego dołożył 14 zbiórek).
77:82 | KONIEC IV KWARTY. KONIEC MECZU.
77:82 | Trafia Paweł Dzierżak. Goście odpowiadają.
75:80 | Dwa rzuty wolne trafione przez Grzelińskiego (WKS Śląsk).
75:78 | 17 sekund do końca spotkania. Piłka dla zawodników WKS Śląsk Wrocław.
75:78 | Paweł Dzierżak spod kosza.
73:78 | Niestety za „3” nie trafia Daniel Grujić.
73:78 | Pozostała 1 minuta i 16 sekund do końca IV kwarty.
72:76 | Goście trafiają celnie za 3 punkty. Gospodarze szybko odpowiadają – Łukasz Bodych trafia za 2 punkty.
70:73 | Do końca meczu 2 minut 30 sekund. Szykuje się ciekawa końcówka meczu.
70:73 | Dwa rzuty wolne trafione przez gości.
69:71 | Faul techniczny Szymona Rducha. Rzut wolny wykonuje zawodnik gości Aleksander Dziewa – niecelnie.
69:71 | Niecelny rzut za „2” gospodarzy.
69:71 | Przechwyt gospodarzy.
69:71 | Kolejna trafione 3 punkty dla gospodarzy Patryk Przyborowski. Czas dla zespołu gości. Do końca meczu 4 min 45 sekund
64:71 | Trafione punkty dla gości.
64:67 | Za „3” trafia Patryk Przyborowski.
61:67 | Celne punkty spod kosza Aleksander Dziewa.
61:65 | Goście proszą o czas. 7 minut i 10 sekund do zakończenia spotkania.
61:65 | Szymon Rduch trafia za „2”.
58:65 | 2 punkty zdobyte przez Patryka Przyborowskiego.
56:65 | A. Dziewa i M. Bluma zdobywają po 2 punkty i tym samym powiększają przewagę gości.
56:61 | Natychmiastowa odpowiedź gości. Za „3” trafia Marcin Pławucki.
56:58 | IV kwarta rozpoczęła się od trafienia przez zespół gospodarzy.
54:58 | Jeden rzut wolny celny. KONIEC III kwarty.
53:58 | 3 sekundy do zakończenia III kwarty. Na linii rzutów wolnych zawodnik gospodarzy Patryk Przyborowski.
53:56 | Łukasz Bodych trafia celnie za 2 punkty.
50:56 | Limit fauli w obu zespołach został wykorzystany.
49:55 | Ponad 2 minuty do zakończenia III kwarty spotkania. Dwa razy celnie za 2 punkty dla zespołu gości trafił A.Dziewa. Punkty dla Kotwicy zdobył S.Ryżek.
47:51 | Trafienie w zespole Kotwicy za 2pkt. – Szymon Ryżek. Odpowiedź gości: Aleksander Dziewa i Jakub Musiał – trafione rzuty dwupunktowe.
45:47 | Dzieje się dużo na parkiecie w hali w Kołobrzegu. Przed chwilą dwie „3” trafione przez zawodników gospodarzy. Premierowe trafienie zza linii 6,75 dla zespołu Kotwicy w tym meczu zdobywa Szymon Rduch.
37:43 | Kolejna „3” trafiona przez gości, strzelcem Jakub Musiał.
35:40 | Za 3 punkty trafił Marcin Bluma (WKS Śląsk) Po chwili odpowiedź gospodarzy – rzut za „2” celnie wykorzystany przez Pawła Dzierżaka.
33:37 | Rozpoczęli ! Pierwsze punkty w III kwarcie zdobyte przez gości.
33:35 | Koszykarze wyszli już z szatni po pierwszej połowie. Trwa rozgrzewka i już niedługo rozpoczęcie III kwarty.
33:35 | Po pierwszej połowie spotkania pomiędzy Energa Kotwica Kołobrzeg – WKS Śląsk Wrocław jest wynik 33:35 dla zespołu przyjezdnego. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Szymon Rduch 8pkt, natomiast najlepszym strzelcem w drużynie z Wrocławia po II kwarcie jest Jan Grzeliński z 11 punktami na koncie. Warto zwrócić uwagę, że zespół z Kołobrzegu nie trafił w pierwszej połowie żadnego rzutu za 3 punkty (6 prób). Goście trafili dwie „3” na dziewięć oddanych rzutów zza linii 6,75.
33:35 | Ostatnie punkty w tej kwarcie zdobył zawodnik WKS Śląsk Wrocław – Aleksander Dziewa. KONIEC II kwarty.
33:33 | Remis na tablicy wyników. 2 punkty zdobył zawodnik Kotwicy Łukasz Bodych.
31:33 | 2 z 3 rzutów wolnych znalazło drogę do kosza.
29:33 | Do końca tej kwarty pozostało 53 sekundy. Na linii rzutów wolnych Dawid Neumann.
29:31 | 10 punktów z rzędu zdobytych przez zespół Kotwicy Kołobrzeg!
27:31 | Dwa rzuty wolne celne przez zawodnika gospodarzy Macieja Żmudzkiego.
25:31 | Na linii rzutów wolnych Daniel Grujić. Jeden rzut wolny celny z dwóch wykonywanych.
24:31 | Aktualny wynik na tablicy wyników. Do końca 2 kwarty pozostało 3 minuty 7 sekund.
19:29 | Celny rzut 3-punktowy Jana Grzelińskiego.
19:26 | Celny pierwszy rzut wolny przez rzucającego gości Mikołaja Ratajczaka, drugi niecelny.
19:25 | W tej chwili na zegarze 6 minut i 20 sekund do zakończenia drugiej kwarty.
19:25 | 4 punkty z rzędu zdobyte przez drużynę z Kołobrzegu.
15:25 | Punkty dla gości zdobył Marcin Pawłucki – 2pkt., zaś dla zespołu gospodarzy trafił Łukasz Bodych z rzutu wolnego.
14:23 | Pierwsze punkty w kwarcie zdobył zawodnik gospodarzy Szymon Rduch – 2pkt. Jednak po kilkudziesięciu sekundach goście odpowiedzieli pierwszą „3” w tym meczu. Zdobywcą 3 punktów został Tomasz Żeleźniak.
12:20 | Wrocławianie rozpoczęli drugą kwartę.
12:20 | Takim wynikiem kończy się 1 kwarta, która została wygrana przez drużynę z Wrocławia.
10:16 | Ostatnie sekundy 1 kwarty meczu. Zespół Kotwicy wykorzystał limit fauli w tej kwarcie – 5.
10:15 | Przerwa na żądanie.
10:13 | Rzuty wolne wykonuje Mateusz Stawiak (WKS Śląsk Wrocław). Oba rzuty wolne celne.
10:11 | Niecałe 2 minuty do końca 1 kwarty meczu. Minimalne prowadzenie gości.
5:7 | Trafiony wolny przez zawodnika Kotwicy, a następnie punkty z gry zdobył zawodnik gości Jan Grzeliński.
4:5 | Środkowy Śląska Wrocław Karol Michałek zdobywa 2 pkt.
4:3 | Ponownie Grujić za 2 pkt.
2:3 | Celny rzut za 2pkt. Mikołaj Ratajczak
2:1 | Pierwsze punkty w meczu zdobył Śląsk Wrocław z rzutu wolnego. Michałek 1 celny rzut wolny z dwóch wykonywanych. Odpowiedź Kotwicy Grujić za 2 pkt.
0:0 | Jak na razie dużo strat i niecelnych rzutów z obu stron.
0:0 | Rozpoczęli !
| Pierwsze „5” obu zespołów:
Kotwica: 12. Dzierżak, 18. Grujić, 8. Ryżek, 23. Żmudzki, 15. Rduch
Śląsk: 24. Michałek, 13. Ratajczak, 10. Musiał, 14. Bluma, 25. Grzeliński
| Rozpoczęła się prezentacja obu zespołów.
| Dzisiejszy mecz jest rozgrywany w ramach 25 kolejki. Kołobrzeski zespół aktualnie w tabeli zajmuje 12 miejsce z dorobkiem 31 punktów zdobytych w 22 meczach. Zaś zespół z Wrocławia jest 9. z bilansem spotkań 9-14 w 23 meczach.
| Zapraszamy na relację tekstową z meczu rozgrywek 1 ligi koszykówki Energa Kotwica Kołobrzeg – WKS Śląsk Wrocław.