Ogólnopolskie Zawody Pływackie “Festiwal Sprintu na Termach”

Poznań to bardzo dobre miejsce do rywalizacji, potwierdzili to zawodnicy MKP Kołobrzeg biorąc udział w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich “Festiwal Sprintu na Termach” dnia 05.03.2022r. To był dobry start dla pływaków kołobrzeskiego klubu.

 

MKP Kołobrzeg reprezentowany był przez czternastoosobową grupę młodych pływaków z roczników 2008, 2009, 2010 i 2011.

Wśród 650 startujących zawodników kołobrzeżanie potrafili powalczyć o wysokie wyniki w swoich kategoriach wiekowych osiągając również rekordy życiowe.

Zajmowali następujące miejsca ścigając się na basenie 50 metrowym.

Natalia Szpakiewicz  2008

  • 9. 50m stylem dowolnym 30.08
  • 5. 100m stylem dowolnym 1:05.62 !
  • 5. 50m stylem grzbietowym 35.16 !
  • 4. 50m stylem motylkowym 31.93 !

Zuzanna Głuch 2008

  • 22. 50m stylem dowolnym 31.48
  • 12. 100m stylem dowolnym 1:11.01
  • 13. 50m stylem grzbietowym 36.53
  • 28. 50m stylem motylkowym 35.83

Wiktoria Dudała 2008

  • 30. 50m stylem dowolnym 32.30
  • 22. 50m stylem grzbietowym 38.58
  • 37. 50m stylem motylkowym 39.29
  • 15. 100m stylem dowolnym 1:13.35

Alan Fedasz 2008

  • 7. 50m stylem dowolnym 27.84 !
  • 6. 100m stylem dowolnym 1:01.50 !
  • 18. 50m stylem grzbietowym 35.68
  • 11. 50m stylem motylkowym 30.95

Olaf Kosecki 2008

  • 29. 50m stylem dowolnym 30.18
  • 18. 100m stylem dowolnym 1:08.44
  • 31. 50m stylem grzbietowym 39.74
  • 15. 50m stylem klasycznym  39.43

Agata Ostrówka 2009

  • 40. 50m stylem dowolnym 41.43
  • 21. 100m stylem dowolnym 1:32.99
  • 29. 50m stylem grzbietowym 49.11
  • 30. 50m stylem klasycznym 56.24

Dominik Hubert 2009

  • 8. 50m stylem dowolnym 28.96 !
  • 8. 100m stylem dowolnym 1:05.06 !
  • 4. 50m stylem klasycznym 37.80 !
  • 7. 50m stylem motylkowym 31.10 !

Pola Kowalkiewicz 2010

  • 8. 50m stylem dowolnym 32.04 !
  • 14. 50m stylem grzbietowym 39.63
  • 8. 50m stylem klasycznym 42.06 !
  • 6 100m stylem klasycznym 1:36.27 !

Nadia Bartyzel 2010

  • 17. 50m stylem dowolnym 33.39
  • 1. 100m stylem dowolnym 1:12.97 !
  • 10. 50m stylem grzbietowym 39.32
  • 18. 50m stylem klasycznym 45.37

Wojciech Leśniakiewicz 2010

  • 25. 50m stylem dowolnym 36.03
  • 15. 100m stylem dowolnym 1:25.66
  • 29. 50m stylem grzbietowym 47.65
  • 21. 50m stylem klasycznym 51.27

Antonina Radomska 2011

  • 3. 50m stylem dowolnym 34.86 !
  • 1. 100m stylem dowolnym 1:17.41 !
  • 2. 50m stylem grzbietowym 41.69 !
  • 3. 50m stylem motylkowym 41.21 !

Zofia Molenda 2011

  • 5. 50m stylem dowolnym 35.42 !
  • 3. 50m stylem klasycznym 44.47 !
  • 3. 100m stylem klasycznym 1:39.89 !
  • 8. 50m stylem motylkowym 46.77 !

Wiktoria Kawińska 2011

  • 30. 50m stylem dowolnym 43.12
  • 20. 50m stylem grzbietowym 47.34
  • 30. 50m stylem klasycznym 59.65
  • 4. 100m stylem grzbietowym 1:41.96 !

Igor Kowalkiewicz 2011

  • 27. 50m stylem dowolnym 41.31
  • 19. 50m stylem grzbietowym 49.17
  • 3. 100 m stylem grzbietowym 1:44.43 !
  • 21. 50m stylem klasycznym 1:00.96

Zawody w Poznaniu były pierwszymi zawodami po ok. trzymiesięcznej przerwie od startów. Uzyskane wysokie rezultaty cieszą i pokazują, że czas przerwy w startach był dobrze wykorzystany na pracę.

 

Foto: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments